Výsledky zadání veřejných zakázek
Přehled výsledků zadání veřejných zakázek malého rozsahu v roce 2024
název veřejné zakázky malého rozsahu | vybraná firma (dodavatel, zhotovitel) | cena včetně DPH (Kč) | datum uzavření smlouvy (objednávky) |
---|---|---|---|
Zpracování PD pro vydání společného územního a stavebního povolení pro parkoviště v Trocnově | Ing. arch. Petr Dostál | 467.060,- | 02.01.2024 |
IČO 17004209 | |||
Rekonstrukce větve klimatizačních jednotek v podkrovních prostorách budovy Dukelská 242/1, ČB | Radek Pfudl | 458 106,00 | 16.02.2024 |
IČO 10269274 | |||
Digitalizace plakátů ze sbírky JčM v roce 2024 – podsbírky Historie, Divadelní fond, Hudební fond | PhDr. Ivo Hajn | 75 000,00 | 23.02.2024 |
IČO 62507664 | |||
Pronájem 4 ks mobilních WC pro potřeby areálu v Trocnově | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 164 560,00 | 19.02.2024 |
IČO 47538856 | |||
Pronájem 2 kusů kontejnerů (stavebních buněk) pro potřeby areálu Památníku J. Žižky z Trocnova | Warex spol. s r.o. | 270 919,00 | 23.01.2024 |
IČO 18628419 | |||
Zhotovení elektrické přípojky pro kontejnery (stavební buňky) v areálu Památníku J. Žižky z Trocnova | A.F.C Controls, s.r.o. | 183 385,00 | 19.02.2024 |
IČO 26032503 | |||
Rekonstrukce EPS na depozitárním objektu L. B. Schneidera 6 v ČB | SEGURO s.r.o. | 482 461,00 | 05.03.2024 |
IČO 28068661 | |||
Digitalizace filmů podsbírky č. 21 JčM | ARTV Film s.r.o. | 302 500,00 | 20.03.2024 |
IČO 04851471 | |||
Zajištění vystoupení hudebních skupin na akci "Trocnovské slavnosti 2024" | Richard Dušák | 827 035,00 | 27.05.2024 |
IČ 15778126 | |||
Technické zajištění – ozvučení, osvětlení – akce "Trocnovské slavnosti 2024" | Sound Music Production s.r.o. | 398 500,00 | 07.05.2024 |
IČO 21220603 | |||
Činnosti TDI a BOZP při realizaci výstavby NVC, Trocnov | BUGLATA, s.r.o. | 1 125 300,00 | 21.03.2024 |
IČO 0968869 | |||
Výkon autorského dozoru projektanta během realizace výstavby NVC, Trocnov | Ing. arch. Petr Dostál | 710 996,00 | 27.03.2024 |
IČO 17004209 | |||
Obaly pro archivaci sbírkových předmětů JčM | E M B A, spol. s r.o. | 272 421,00 | 02.04.2024 |
IČO 15044572 | |||
Návštěvnické a vzdělávací centrum v areálu NKP Rodiště Jana Žižky v Trocnově | OHLA ŽS, a.s. | 114 798 750,00 | 15.04.2024 |
IČO 46342796 | |||
Management dotace projektu NVC, Trocnov | RERA a.s. | 457 830,00 | 14.05.2024 |
IČO 25187937 | |||
Management dotace projektu ME, Trocnov | RERA a.s. | 453 750,00 | 15.05.2024 |
IČO 25187937 | |||
Rekonstrukce EZS na depozitárním objektu L. B. Schneidera 6 v ČB | SEGURO s.r.o. | 483 014,00 | 06.06.2024 |
IČO 28068661 | |||
Digitalizace podsbírky č. 20 – Skleněné negativy | WAY UP s.r.o. | 568 700,00 | 20.06.2024 |
IČO 28108701 | |||
Mobilní aplikace "Příběh města Českých Budějovic" | Tasty Air s.r.o. | 249 986,00 | 03.07.2024 |
IČO 7928874 | |||
Restaurování pohovky a dvou kusů židlí (UP) |
Tomáš Luběna, DiS |
107 000,00 |
26.07.2024 |
IČO 76643484 |
|||
Digitální mikroskop VHX-970FN s analyzátorem EA-300 |
KEYENCE International (Belgium) NV/SA |
1 343 067 |
30.07.2024 |
0826.207.990 |
|||
Vyspravení a nátěr sedmi komínů …. Žumberk |
Urban Milan |
92 165,00 |
09.07.2024 |
IČO 45112819 |
|||
Dodávka dvouprocesorového serveru |
Hesperia s.r.o. |
231 352,00 |
22.10.2024 |
IČO 25166573 |
|||
Tisk a předtisková příprava knihy "Rodinné vzpomínky Vlastislava Zátky" |
Tiskárna PROTISK s.r.o. |
170 100,00 |
25.11.2024 |
IČO 25173057 |
|||
Antikondenzační nátěr podhledu plechové krytiny, přístřešek, Ledenice |
Malířství Sládek s.r.o. |
196 142,00 |
26.11.2024 |
IČO 9976990 |
Archiv:
Pobočky
- Historická budova Jihočeského muzea
- Muzeum koněspřežky
- Tvrz Žumberk u Nových Hradů
- Památník Jana Žižky z Trocnova